Dartliga Wiesbaden

Liga Bo3 Bestleistungen

Gesamt Spieler*in Bestleistungen
4 Schneider, Michael SG: 1x 21 | HF: 1x 142 | HS '170-180': 2x 180
3 Littich, Alexander SG: 1x 21 | HS '170-180': 1x 180 | SGDP 9-21: 1x 21
3 Otulakowski, Daniel SG: 1x 18 , 1x 19 | HS '170-180': 1x 171
2 Hohenleitner, Hans HS '170-180': 1x 180 , 1x 171
2 Rudolph, Jan HF: 1x 128 , 1x 111
1 Kopp, Jason HS '170-180': 1x 180
1 Molitor, Alexander SGDP 9-21: 1x 21
1 Finster, Patrick HS '170-180': 1x 180
1 Foeller, Michael HF: 1x 118
1 Dittrich, Kai HS '170-180': 1x 171
1 Rauth, Maik HS '170-180': 1x 180
1 Rademacher, Manuel HS '170-180': 1x 180
1 Wortmann, Tobi HS '170-180': 1x 180
1 Bleidorn, Dennis HS '170-180': 1x 180
1 Sauerborn, Frank HS '170-180': 1x 180
1 Dörr, Axel HS '170-180': 1x 171
1 Niechciol, Frank HS '170-180': 1x 180
1 Haag, Christian HS '170-180': 1x 180
1 Lindner, Dirk HF: 1x 120
1 Lämmel, Bernd HF: 1x 110
1 Karatas, Kasia HS '170-180': 1x 180


Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden