Dartliga Wiesbaden

Liga 1 Gelb Spielerrangliste

Platz Spieler Mannschaft GES-Punkte 3:0 (5) 3:1 (4) 3:2 (3) 2:3 (2) 1:3 (1)
1 Weyrich, Fabian Metaxa 141 14 13 4 3 1
2 Kortendieck, Frank J. J. Panthers 139 19 9 2 1 -
3 Noll, Stefan Bullfrogs 124 13 11 4 1 1
4 Szigeti, Tibor The Flyers 122 13 9 1 7 4
5 Klein, Nils J. J. Panthers 122 17 5 4 2 1
6 Pantis, Adrian Metaxa 120 15 8 2 3 1
7 Froeb, Simon The Flyers 106 13 3 5 5 4
8 Müller, Nils J. J. Panthers 106 9 8 5 7 -
9 Kleiber, Michael PubKingz 101 12 5 6 - 3
10 Martin, Jörg PubKingz 97 11 5 5 2 3
11 Humbert, Ramon iQ Darter - The Project 87 4 10 5 3 6
12 Keena, Peter Struwwel Cool Cats 1 85 1 11 9 3 3
13 Ullrich, Roger Paddy Fine 85 5 4 9 6 5
14 Henrich, Thomas Bullfrogs 85 6 6 7 2 6
15 Bohncke, Fabian Struwwel Cool Cats 1 83 6 3 8 6 5
16 Adam, Thomas Bullfrogs 82 5 7 3 6 8
17 Münster, Philipp iQ Darter - The Project 81 8 3 5 5 4
18 Plesch, Jörg Metaxa 81 8 6 4 1 3
19 Krissel, Armin PubKingz 79 6 7 3 5 2
20 Pelzel, Leon iQ Darter - The Project 79 5 4 8 7 -
21 Machalsky, Markus PubKingz 78 7 5 6 1 3
22 Charissé, Chris iQ Darter - Pussycats 75 8 1 5 3 10
23 Noll, Olli Bullfrogs 74 9 3 3 3 2
24 Wagler, Udo Paddy Fine 72 5 5 3 6 6
25 Niebergall, Christian The Flyers 70 7 1 7 1 8
26 Larisch, Sven PubKingz 69 6 4 3 6 2
27 Weber, Matthew iQ Darter - Pussycats 68 3 7 1 6 10
28 Schmidt, Norman iQ Darter - Pussycats 67 5 5 4 2 6
29 Bahn, Marcus Dart im Denkmal 1 64 3 6 2 7 5
30 Vogel, Damien iQ Darter - The Project 63 7 5 1 1 3
31 Will, Katja Dart im Denkmal 1 58 3 1 6 7 7
32 Adam, Michael Bullfrogs 56 - 8 3 3 9
33 Lenz, Oliver Metaxa 53 4 5 2 2 3
34 Kleiber, Sascha PubKingz 47 6 1 3 - 4
35 Kortendieck, Gary J. J. Panthers 46 5 3 1 - 6
36 Malmquist, Walter The Flyers 45 2 2 4 4 7
37 Putz, Michael Dart im Denkmal 1 41 1 5 2 4 2
38 Saronjic, Armin Metaxa 41 3 3 1 4 3
39 Fratzel, Richard Struwwel Cool Cats 1 34 2 4 1 1 3
40 Lauer, Manfred Paddy Fine 32 - 3 1 4 9
41 Voßberg, Andreas Dart im Denkmal 1 32 3 1 1 3 4
42 Collyer, Mark iQ Darter - Pussycats 31 - 3 - 5 9
43 Ruszel, Mark The Flyers 27 1 1 2 4 4
44 Lauer, Robin Paddy Fine 27 - 2 2 3 7
45 Schornstein, Sören iQ Darter - The Project 26 - 4 1 2 3
46 Müller, Lars J. J. Panthers 26 1 3 - 3 3
47 Kattin, Axel Struwwel Cool Cats 1 25 - 2 2 2 7
48 van Bijlevelt, Martin iQ Darter - Pussycats 21 2 2 1 - -
49 Markozic, Aco Dart im Denkmal 1 21 1 2 1 1 3
50 Corvers, Uwe J. J. Panthers 19 1 1 1 3 1
51 Römer, Niklas iQ Darter - The Project 18 - 3 1 1 1
52 Bober, Joram Paddy Fine 16 1 2 - 1 1
53 Werle, Nicky iQ Darter - Pussycats 15 - - 3 1 4
54 Klewinghaus, Michael Dart im Denkmal 1 14 1 1 - 1 3
55 Kubetz, Stefan Struwwel Cool Cats 1 12 1 - - 3 1
56 Drobisch, Damian Paddy Fine 12 - - 2 1 4
57 Schaffrath, Johannes Dart im Denkmal 1 12 1 - 1 2 -
58 Klein, Andre Struwwel Cool Cats 1 10 - - - 3 4
59 Wallmach, Mike Metaxa 10 - 1 1 1 1
60 Antunovic, Zdravko Bullfrogs 10 2 - - - -
61 Lukic, Lidvina Metaxa 9 - - 1 1 4
62 Weber, Dieter iQ Darter - The Project 8 - 1 1 - 1
63 Tögel, Michael Dart im Denkmal 1 8 1 - 1 - -
64 Stark, Michael Struwwel Cool Cats 1 5 - - 1 1 -
65 Göbel, Stephanie J. J. Panthers 5 - - 1 1 -
66 Lauer, Timo Paddy Fine 4 - - 1 - 1
67 Faber, Stephan Dart im Denkmal 1 4 - - 1 - 1
68 Lapouridis, Stathis Metaxa 3 - - 1 - -
69 Zimmermann, Axel J. J. Panthers 3 - - - 1 1
70 Thorand, Mohamed iQ Darter - Pussycats 2 - - - - 2
71 Cezanne, Dominic Metaxa 2 - - - 1 -
72 Hartmann, Marcel Dart im Denkmal 1 2 - - - - 2
73 Joachim, Manfred The Flyers 1 - - - - 1
74 Klöckner, Paul Dart im Denkmal 1 1 - - - - 1
75 Klein, Ralph J. J. Panthers 1 - - - - 1
 


Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden