Dartliga Wiesbaden

Saison 2008-09

Liga 1

  Mannschaft Punkte Spiele Legs
    gewonnen   verloren gewonnen   verloren gewonnen   verloren
1 Rangers 19 : 1 139 : 41 461 : 229
2 Hard on Wire 18 : 2 131 : 49 436 : 244
3 Rüsselsheim 1 14 : 6 109 : 71 392 : 292
4 Tops Out 1 14 : 6 99 : 81 371 : 336
5 Rheingauner 1 13 : 7 100 : 80 365 : 309
6 DDKHW 9 : 11 84 : 96 330 : 352
7 Bullfrogs 8 : 12 84 : 96 333 : 357
8 Elephants 5 : 15 70 : 110 295 : 389
9 Paddy Fine 5 : 15 61 : 119 277 : 421
10 Irish Team 3 : 17 52 : 128 240 : 429
11 The Flyers 2 : 18 61 : 119 268 : 410

 

Liga 2

  Mannschaft Punkte Spiele Legs
    gewonnen   verloren gewonnen   verloren gewonnen   verloren
1 DC Delkenheim 18 : 0 128 : 34 270 : 114
2 Sitting Bull 13 : 5 95 : 67 229 : 168
3 Westend-Players 12 : 6 91 : 71 213 : 179
4 Dustbiners 10 : 8 81 : 81 196 : 198
5 Maulwürfe 9 : 9 71 : 91 170 : 217
6 Struwwel Cool Cats 6 : 12 74 : 88 181 : 206
7 Viel Spaß 6 : 12 73 : 89 183 : 207
8 J.J.Panthers 6 : 12 72 : 90 178 : 204
9 Rheingauner 2 5 : 13 66 : 96 171 : 224
10 Wer War Das? 5 : 13 59 : 103 160 : 234


Unterseiten:

⇑ ..

Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden