Dartliga Wiesbaden

Saison 2005-06

Liga 1

  Mannschaft Punkte Spiele Legs
    gewonnen   verloren gewonnen   verloren gewonnen   verloren
1 Rüsselsheim 1 17 : 3 133 : 47 444 : 246
2 Rangers 15 : 5 113 : 67 394 : 307
3 Hard on Wire 14 : 6 113 : 67 406 : 281
4 The Flyers 13 : 7 89 : 91 348 : 349
5 DDKHW 11 : 9 93 : 87 352 : 343
6 Tops Out 1 10 : 10 99 : 81 371 : 328
7 Rheingauner 1 9 : 11 84 : 96 325 : 355
8 Bullfrogs 6 : 14 72 : 108 311 : 387
9 Paddy Fine 6 : 14 58 : 122 260 : 420
10 Die Stecher 5 : 15 76 : 104 317 : 380
11 Elephants 4 : 16 60 : 120 273 : 405

 

Liga 2

  Mannschaft Punkte Spiele Legs
    gewonnen   verloren gewonnen   verloren gewonnen   verloren
1 Die Beginner 1 22 : 2 162 : 54 346 : 173
2 Irish Team 20 : 4 133 : 83 307 : 205
3 Westend-Players 18 : 6 134 : 82 304 : 206
4 Top's Out 2 17 : 7 124 : 92 275 : 226
5 Wer War Das? 14 : 10 116 : 100 280 : 246
6 Dustbiners 12 : 12 110 : 106 262 : 258
7 Team ohne Namen 11 : 13 98 : 118 235 : 279
8 Struwwel Cool Cats 9 : 15 104 : 112 247 : 260
9 Viel Spaß 9 : 15 81 : 135 217 : 306
10 Rheingauner 2 8 : 16 93 : 123 236 : 286
11 Maulwürfe 8 : 16 86 : 130 221 : 287
12 Sitting Bull 7 : 17 94 : 122 233 : 273
13 J.J.Panthers 1 : 23 69 : 147 174 : 332


Unterseiten:

⇑ ..

Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden