Dartliga Wiesbaden

Liga 1 Blau Spielerrangliste

Platz Spieler Mannschaft GES-Punkte 3:0 (5) 3:1 (4) 3:2 (3) 2:3 (2) 1:3 (1)
1 Proksch, Dieter iQ Darter - Rheingau 148 25 5 1 - -
2 Solger, Tobias iQ Darter - Rheingau 136 15 8 7 3 2
3 Engel, Alexander DC Delkenheim 120 18 5 3 - 1
4 Kiessling, Niklas SV Biebrich 19 - 1 116 12 8 4 4 4
5 Maas, Christoph iQ Darter - Peanuts 114 12 10 3 2 1
6 Breier, Joachim Rüsselsheim 1 114 12 7 6 3 2
7 Gieck, Steven DC Delkenheim 114 14 8 3 1 1
8 Wilhelm, Armin DC Delkenheim 112 10 8 6 4 4
9 Holland, Klaus DC Bellanova 98 10 3 7 4 7
10 Loy, Frank SV Biebrich 19 - 1 92 6 6 7 5 7
11 Raaber, Daniel DC Bellanova 92 7 5 8 5 3
12 Höhne, Mika Fünf Lulus und eine Mumu 90 6 9 5 3 3
13 Rinder, Tobias Willy Wacker Hechtsheim 87 7 7 3 6 3
14 Sirowitzki, Stephan The Royal Monkeys 84 9 2 4 7 5
15 Dietz, Christian iQ Darter - Rheingau 79 8 5 4 2 3
16 Duba, Marko DC Bellanova 75 8 4 2 4 5
17 Jahnel, Mike SV Biebrich 19 - 1 73 2 9 4 4 7
18 Kuprian, Marcus DC Delkenheim 71 7 6 1 4 1
19 Fest, Martin Rüsselsheim 1 68 6 4 4 3 4
20 Skrobek, Ralf Willy Wacker Hechtsheim 65 5 4 3 6 3
21 Fritz, Stefan Rüsselsheim 1 64 8 3 2 1 4
22 Albrecht, Bernhard Rüsselsheim 1 61 3 4 7 3 3
23 Schell, Benedikt iQ Darter - Peanuts 61 4 5 5 2 2
24 Schimm, Andreas iQ Darter - Peanuts 60 4 5 2 5 4
25 Murati, Arsin Struwwel Cool Cats 2 58 3 5 2 6 5
26 Habl, Sebastian Struwwel Cool Cats 2 52 4 3 4 2 4
27 Brossart, Rene iQ Darter - Peanuts 51 3 4 3 3 5
28 Otto, Carsten iQ Darter - Rheingau 49 7 1 1 2 3
29 Schmutzler, Fabian Fünf Lulus und eine Mumu 49 9 1 - - -
30 Riemann, Udo DC Delkenheim 49 4 3 2 3 5
31 Simmler, Marvin Fünf Lulus und eine Mumu 48 4 5 1 1 3
32 Jahnel, Frank SV Biebrich 19 - 1 47 2 3 4 4 5
33 Landua, Lutz Fünf Lulus und eine Mumu 47 5 1 3 2 5
34 Skrobek, Eric Willy Wacker Hechtsheim 47 4 1 5 1 6
35 Gärtner, Kay iQ Darter - Peanuts 44 4 2 2 3 4
36 Birkholz, Richard Fünf Lulus und eine Mumu 42 2 5 2 2 2
37 Alan, Ersan Fünf Lulus und eine Mumu 41 6 2 1 - -
38 Koch, Christian Willy Wacker Hechtsheim 38 2 2 3 3 5
39 Moos, Tobias iQ Darter - Peanuts 38 - 2 4 8 2
40 Pache, Dominik The Royal Monkeys 38 3 2 1 3 6
41 Kröh, Jochen Rüsselsheim 1 37 4 3 1 - 2
42 Ruhs, Peter iQ Darter - Rheingau 36 2 2 1 6 3
43 Thomas, Sven Fünf Lulus und eine Mumu 36 3 4 1 1 -
44 Wahl, Christian Struwwel Cool Cats 2 34 3 2 - - 11
45 Humbert, Matthias iQ Darter - Rheingau 29 5 1 - - -
46 Steinhauser, Elias Willy Wacker Hechtsheim 29 - 4 1 4 2
47 Woike, Daniel iQ Darter - Rheingau 26 2 2 2 1 -
48 Orth, Aaron DC Bellanova 23 3 1 1 - 1
49 Brogmus, Markus The Royal Monkeys 22 2 - 1 2 5
50 Avdolla, Erdan Struwwel Cool Cats 2 22 - 1 3 1 7
51 Papst, Gerhard Fünf Lulus und eine Mumu 22 2 2 1 - 1
52 Celik, Necati Fünf Lulus und eine Mumu 20 2 - 1 2 3
53 Menger, Jan Fünf Lulus und eine Mumu 20 4 - - - -
54 Duba, Mathias DC Bellanova 16 1 - 1 3 2
55 Franz, Dennis The Royal Monkeys 16 2 1 - 1 -
56 Glöckner, Sascha Willy Wacker Hechtsheim 15 1 1 1 1 1
57 Jacoby, Thorsten Rüsselsheim 1 15 2 - - 2 1
58 Mittler, Bruno DC Bellanova 14 - 2 - 3 -
59 Langer, Ariane Rüsselsheim 1 14 2 - 1 - 1
60 Köck, Raphael The Royal Monkeys 14 1 - 1 1 4
61 Landua, Sabine Fünf Lulus und eine Mumu 13 1 - 1 1 3
62 Hohenleitner, Marc Rüsselsheim 1 13 2 - - 1 1
63 Grimm, Frank The Royal Monkeys 13 - - - 3 7
64 Beuter, David Struwwel Cool Cats 2 13 1 1 - 2 -
65 Daukas, Vasilis Struwwel Cool Cats 2 12 1 - 1 1 2
66 Jüptner, Matthias Willy Wacker Hechtsheim 11 - - 2 1 3
67 Guella, Salvatore DC Bellanova 10 - 1 1 1 1
68 Baumann, Roland SV Biebrich 19 - 1 8 - 1 1 - 1
69 Mernberger, Marc DC Bellanova 8 - - 2 1 -
70 Wolff, Steffen The Royal Monkeys 8 1 - - 1 1
71 Schneider, Nils iQ Darter - Rheingau 8 1 - 1 - -
72 Wamser, Gerrit The Royal Monkeys 7 - 1 1 - -
73 Ferger, Markus Willy Wacker Hechtsheim 6 - - 1 - 3
74 Thomas, Maximilian Fünf Lulus und eine Mumu 6 1 - - - 1
75 Wolfsheimer, Alexander Struwwel Cool Cats 2 5 - 1 - - 1
76 Dann, Maurice Willy Wacker Hechtsheim 4 - 1 - - -
77 Lewalter, Heinz Struwwel Cool Cats 2 4 - - - - 4
78 Ucan, Kemal Struwwel Cool Cats 2 4 - - - 2 -
79 Hausberg, Moritz The Royal Monkeys 4 - 1 - - -
80 Orniac-Budniok, Christian Struwwel Cool Cats 2 3 - - 1 - -
81 Ullrich, Heiko DC Delkenheim 3 - - - 1 1
82 Bohn, Tom Struwwel Cool Cats 2 3 - - - 1 1
83 Gürses, Stefanie DC Bellanova 1 - - - - 1
84 König, Tamino Willy Wacker Hechtsheim 1 - - - - 1
 


Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden