Dartliga Wiesbaden

Saison 2009-10

Liga 1

  Mannschaft Punkte Spiele Legs
    gewonnen   verloren gewonnen   verloren gewonnen   verloren
1 Hard on Wire 18 : 2 135 : 45 451 : 221
2 Rangers 17 : 3 128 : 52 429 : 243
3 Tops Out 1 13 : 7 102 : 77 373 : 307
4 Rüsselsheim 1 13 : 7 99 : 81 371 : 312
5 DC Delkenheim 11 : 9 96 : 84 365 : 322
6 Rheingauner 1 10 : 10 93 : 87 348 : 326
7 Elephants 10 : 10 89 : 91 323 : 343
8 DDKHW 7 : 13 81 : 99 314 : 365
9 Paddy Fine 6 : 14 63 : 117 274 : 414
10 Bullfrogs 4 : 16 66 : 113 282 : 401
11 Dustbiners 1 : 19 37 : 143 189 : 465

 

Liga 2

  Mannschaft Punkte Spiele Legs
    gewonnen   verloren gewonnen   verloren gewonnen   verloren
1 The Flyers 18 : 2 127 : 53 275 : 144
2 Rheingauer Horde 17 : 3 133 : 47 282 : 133
3 Struwwel Cool Cats 17 : 3 124 : 56 276 : 140
4 Irish Team 15 : 5 107 : 73 248 : 181
5 Westend-Players 10 : 10 95 : 85 216 : 211
6 Viel Spaß 8 : 12 78 : 102 189 : 240
7 J.J. Panthers 7 : 13 77 : 103 192 : 233
8 Rheingauner 2 5 : 15 69 : 111 181 : 253
9 Wer War Das? 5 : 15 68 : 112 184 : 248
10 Maulwürfe 5 : 15 55 : 125 143 : 277
11 Sitting Bull 3 : 17 57 : 123 151 : 277


Unterseiten:

⇑ ..

Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden