Dartliga Wiesbaden

LOGIN

Administrationsbereich.

Bitte Passwort eingeben.

!!! JavaScript und Cookies müssen aktiviert sein !!!
User (optional):

Password:


Saison 2018-19

Liga 1

Platz Team Sp G U V Punkte Spiele Legs
1 Bullfrogs 26 19 5 2 43 9 179 81 622 382
2 Rüsselsheim 1 26 19 3 4 41 11 167 93 605 405
3 The Flyers 26 16 4 6 36 16 148 112 541 448
4 DC Delkenheim 26 14 2 10 30 22 148 112 558 458
5 Tops Out 26 13 3 10 29 23 135 125 513 503
6 Bellanova Darter 26 10 7 9 27 25 140 120 545 487
7 NNM?? 26 10 7 9 27 25 136 124 526 498
8 IQ Darter 26 12 3 11 27 25 134 126 519 489
9 Rheingauner 1 26 10 6 10 26 26 130 130 517 504
10 Struwwel Cool Cats 1 26 8 7 11 23 29 115 145 464 564
11 DDKHW 26 9 3 14 21 31 116 144 470 535
12 Panda 26 6 3 17 15 37 82 178 349 617
13 Metaxa 26 6 2 18 14 38 108 152 452 568
14 Paddy Fine 26 2 1 23 5 47 82 178 400 623

 

Liga 2

Platz Team Sp G U V Punkte Spiele Legs
1 Pubkingz 28 28 0 0 56 0 256 24 523 107
2 J.J. Panthers 28 18 4 6 40 16 172 108 403 266
3 Dart im Denkmal 1 28 16 8 4 40 16 166 114 384 278
4 5+1 Zwerg 28 13 8 7 34 22 152 128 352 324
5 Dustbiners 28 11 9 8 31 25 143 137 337 332
6 Wer War Das? 28 13 4 11 30 26 144 136 342 339
7 Elephants 28 12 5 11 29 27 147 133 340 334
8 The Miracles 28 11 7 10 29 27 138 142 334 355
9 Irish Team 28 10 4 14 24 32 129 151 318 349
10 Struwwel Cool Cats 2 28 9 6 13 24 32 115 165 299 372
11 Trifft Nix! 28 8 5 15 21 35 115 165 288 376
12 Rheingauner 2 28 8 4 16 20 36 124 156 300 363
13 Maulwürfe 28 6 4 18 16 40 102 178 272 398
14 Viel Spaß! 28 4 5 19 13 43 102 178 265 409
15 Dart im Denkmal 2 28 5 3 20 13 43 95 185 246 401


Unterseiten:

⇑ ..

Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden