Dartliga Wiesbaden

LOGIN

Administrationsbereich.

Bitte Passwort eingeben.

!!! JavaScript und Cookies müssen aktiviert sein !!!
User (optional):

Password:


Saison 2007-08

Liga 1

  Mannschaft Punkte Spiele Legs
    gewonnen   verloren gewonnen   verloren gewonnen   verloren
1 Hard on Wire 18 : 2 121 : 59 421 : 279
2 Rüsselsheim 1 18 : 2 119 : 61 432 : 265
3 Rangers 14 : 6 107 : 73 390 : 308
4 DDKHW 12 : 8 98 : 82 364 : 327
5 Tops Out 1 12 : 8 94 : 86 352 : 344
6 Rheingauner 1 9 : 10 83 : 88 319 : 336
7 Elephants 7 : 13 82 : 98 337 : 365
8 The Flyers 5 : 15 80 : 100 330 : 383
9 Bullfrogs 5 : 15 71 : 109 288 : 393
10 Die Stecher 5 : 15 64 : 116 280 : 408
11 Westend-Players 4 : 15 62 : 109 266 : 371

 

Liga 2

  Mannschaft Punkte Spiele Legs
    gewonnen   verloren gewonnen   verloren gewonnen   verloren
1 Sitting Bull 14 : 4 93 : 69 218 : 175
2 Paddy Fine 13 : 5 108 : 54 246 : 153
3 Irish Team 13 : 5 100 : 62 233 : 155
4 Rheingauner 2 9 : 9 83 : 79 187 : 194
5 Wer War Das? 9 : 9 77 : 85 190 : 198
6 Viel Spaß 9 : 9 77 : 85 194 : 206
7 Dustbiners 8 : 10 78 : 84 188 : 194
8 Struwwel Cool Cats 7 : 11 794 : 84 187 : 192
9 Maulwürfe 4 : 14 58 : 104 156 : 237
10 J.J.Panthers 4 : 14 57 : 105 146 : 241


Unterseiten:

⇑ ..

Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden